Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.5g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.6g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.aaa.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.aca.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.academy $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.accountant $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.accountants $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.acct.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.actor $ 45.69 $ 91.38 $ 137.07 $ 228.45 $ 456.90
.adult $ 129.19 $ 258.38 $ 387.57 $ 645.95 $ 1,291.90
.adv.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.ae.org $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.agency $ 29.09 $ 35.12 $ 64.21 $ 122.39 $ 267.84
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.airforce $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.am.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.amsterdam $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.apartments $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.app $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.archi $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.army $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.arq.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.art $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.art.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.asia $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.associates $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.attorney $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.audio $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.auto $ 3,590.19 $ 7,180.38 $ 10,770.57 $ 17,950.95 $ 35,901.90
.avocat.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.band $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.bar $ 88.39 $ 176.78 $ 265.17 $ 441.95 $ 883.90
.bar.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.bargains $ 37.39 $ 52.68 $ 90.07 $ 164.85 $ 351.80
.beer $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.berlin $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.best $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.bet $ 24.19 $ 34.72 $ 58.91 $ 107.29 $ 228.24
.bid $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.bihar.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.bike $ 38.69 $ 51.15 $ 89.84 $ 167.22 $ 360.67
.bingo $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.bio $ 89.19 $ 96.38 $ 185.57 $ 363.95 $ 809.90
.biz $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.biz.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.black $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.90
.blackfriday $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.blog $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.blog.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.blue $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.boutique $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.br.com $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.build $ 88.39 $ 176.78 $ 265.17 $ 441.95 $ 883.90
.builders $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.business $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.business.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.buzz $ 44.99 $ 47.84 $ 92.83 $ 182.81 $ 407.76
.bz $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.ca $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.cafe $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.cam $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.camera $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.camp $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.capetown $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.capital $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.car $ 3,590.19 $ 7,180.38 $ 10,770.57 $ 17,950.95 $ 35,901.90
.cards $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.care $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.career $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.careers $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.cars $ 3,590.19 $ 7,180.38 $ 10,770.57 $ 17,950.95 $ 35,901.90
.casa $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.cash $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.casino $ 176.79 $ 353.58 $ 530.37 $ 883.95 $ 1,767.90
.catering $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.cc $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.center $ 26.29 $ 34.89 $ 61.18 $ 113.76 $ 245.21
.chat $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.cheap $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.christmas $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.church $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.city $ 26.29 $ 32.06 $ 58.35 $ 110.93 $ 242.38
.cl $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.claims $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.cleaning $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.click $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.clinic $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.clothing $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.cloud $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.club $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.cn.com $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.cn.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 -
.co.com $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.co.de $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.co.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co.nz $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.co.uk $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.co.za $ 6.99 - - - -
.coach $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.codes $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.coffee $ 38.69 $ 48.58 $ 87.27 $ 164.65 $ 358.10
.college $ 88.39 $ 176.78 $ 265.17 $ 441.95 $ 883.90
.com $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.com.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.com.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.com.co $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.com.de $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.com.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.com.mx $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 -
.com.ru $ 6.29 - - - -
.com.sc $ 132.69 $ 265.38 $ 398.07 $ 663.45 $ 1,326.90
.community $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.company $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.computer $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.condos $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.construction $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.consulting $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.contractors $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.cooking $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.cool $ 38.69 $ 47.94 $ 86.63 $ 164.01 $ 357.46
.coop.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.country $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.coupons $ 59.49 $ 62.95 $ 122.44 $ 241.42 $ 538.87
.courses $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.cpa.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.credit $ 118.79 $ 129.71 $ 248.50 $ 486.08 $ 1,080.03
.creditcard $ 179.49 $ 358.98 $ 538.47 $ 897.45 $ 1,794.90
.cricket $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.cruises $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.cs.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.cymru $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.dance $ 27.69 $ 44.01 $ 71.70 $ 127.08 $ 265.53
.date $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.dating $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.de $ 9.49 - - - -
.de.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.deals $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.degree $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.delhi.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.delivery $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.democrat $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.dental $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.dentist $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.desi $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.design $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.dev $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.diamonds $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.diet $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.digital $ 42.69 $ 45.51 $ 88.20 $ 173.58 $ 387.03
.direct $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.directory $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.discount $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.doctor $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.dog $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.domains $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.download $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.dr.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.durban $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.earth $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.ec $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.eco $ 88.39 $ 176.78 $ 265.17 $ 441.95 $ 883.90
.eco.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 29.29 $ 34.03 $ 63.32 $ 121.90 $ 268.35
.energy $ 118.79 $ 131.89 $ 250.68 $ 488.26 $ 1,082.21
.eng.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.eng.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.engineer $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.engineering $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.enterprises $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.equipment $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.er.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.es $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 -
.estate $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.eu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.eu.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.events $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.exchange $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.expert $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.exposed $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.express $ 38.89 $ 49.42 $ 88.31 $ 166.09 $ 360.54
.fail $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.faith $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.family $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.fans $ 91.19 $ 182.38 $ 273.57 $ 455.95 $ 911.90
.farm $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.fashion $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.feedback $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.fin.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.finance $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.financial $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.firm.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.fish $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.fishing $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.fit $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.fitness $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.flights $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.fm $ 161.59 $ 323.18 $ 484.77 $ 807.95 $ 1,615.90
.football $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.forsale $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.foundation $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 $ 348.90
.fr $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.fun $ 26.29 $ 30.34 $ 56.63 $ 109.21 $ 240.66
.fund $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.fyi $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.gallery $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.game $ 526.19 $ 1,052.38 $ 1,578.57 $ 2,630.95 $ 5,261.90
.games $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.garden $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.gb.net $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.gdn $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.gen.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.gift $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.gifts $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.gives $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.glass $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.global $ 87.09 $ 129.25 $ 216.34 $ 390.52 $ 825.97
.gmbh $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.gold $ 115.99 $ 123.05 $ 239.04 $ 471.02 $ 1,050.97
.golf $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.gr.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.graphics $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.gratis $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.green $ 87.09 $ 174.18 $ 261.27 $ 435.45 $ 870.90
.gripe $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.group $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.guide $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.guitars $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.gujarat.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.guru $ 43.29 $ 48.03 $ 91.32 $ 177.90 $ 394.35
.haus $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.health $ 87.09 $ 174.18 $ 261.27 $ 435.45 $ 870.90
.healthcare $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.help $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.hiphop $ 175.49 $ 350.98 $ 526.47 $ 877.45 $ 1,754.90
.hockey $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.holdings $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.holiday $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.homes $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.horse $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.hospital $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.host $ 115.99 $ 127.53 $ 243.52 $ 475.50 $ 1,055.45
.hosting $ 526.19 $ 1,052.38 $ 1,578.57 $ 2,630.95 $ 5,261.90
.house $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.how $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.hu.com $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.icu $ 9.79 $ 11.14 $ 20.93 $ 40.51 $ 89.46
.id $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.immo $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.immobilien $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.in.net $ 10.39 $ 14.44 $ 24.83 $ 45.61 $ 97.56
.ind.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.ind.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.industries $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.info $ 28.49 $ 33.49 $ 61.98 $ 118.96 $ 261.41
.info.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.info.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.ink $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.institute $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.insure $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.int.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.international $ 29.09 $ 39.62 $ 68.71 $ 126.89 $ 272.34
.internet.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.investments $ 117.49 $ 234.98 $ 352.47 $ 587.45 $ 1,174.90
.io $ 69.09 $ 108.43 $ 177.52 $ 315.70 $ 661.15
.io.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.irish $ 19.39 $ 26.58 $ 45.97 $ 84.75 $ 181.70
.jetzt $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.jewelry $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.jobs $ 169.89 $ 339.78 $ 509.67 $ 849.45 $ 1,698.90
.joburg $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.jpn.com $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.juegos $ 526.19 $ 1,052.38 $ 1,578.57 $ 2,630.95 $ 5,261.90
.jur.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.kaufen $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.kim $ 24.19 $ 34.59 $ 58.78 $ 107.16 $ 228.11
.kitchen $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.kiwi $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.la $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.land $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.lat $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.law $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.law.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.lawyer $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.lease $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.life $ 37.39 $ 40.21 $ 77.60 $ 152.38 $ 339.33
.lighting $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.limited $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.limo $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.link $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.live $ 33.19 $ 36.65 $ 69.84 $ 136.22 $ 302.17
.llc $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.loan $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.loans $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.lol $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.london $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.lotto $ 2,209.29 $ 4,418.58 $ 6,627.87 $ 11,046.45 $ 22,092.90
.love $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.ltd $ 29.29 $ 36.61 $ 65.90 $ 124.48 $ 270.93
.ltda $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.luxury $ 690.39 $ 1,380.78 $ 2,071.17 $ 3,451.95 $ 6,903.90
.maison $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.management $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.market $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.marketing $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.markets $ 69.09 $ 77.31 $ 146.40 $ 284.58 $ 630.03
.mba $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.me $ 38.69 $ 48.36 $ 87.05 $ 164.43 $ 357.88
.me.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.me.uk $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.med.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.med.pro $ 222.49 $ 444.98 $ 667.47 $ 1,112.45 $ 2,224.90
.media $ 42.69 $ 48.72 $ 91.41 $ 176.79 $ 390.24
.memorial $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.men $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.menu $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.miami $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.mn $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.mobi $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.moda $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.mom $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.money $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.mortgage $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.mus.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.mx $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 -
.nagoya $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.name $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.navy $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.net $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.net.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.net.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.net.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.net.co $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.net.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.net.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.net.nz $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.net.ru $ 6.29 - - - -
